久霸tv高端在线观看,欧美亚洲激情在线,大蕉香蕉国产在线视频,激情五月婷婷在线

 
您當(dāng)前的位置:首頁 > 水質(zhì)公告 > 每月管網(wǎng)水水質(zhì)報(bào)告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司管網(wǎng)水檢測(cè)結(jié)果報(bào)告2024年02月
  時(shí)間:2024-02-29  來源:  作者: 瀏覽數(shù):927  
指    標(biāo) GB5749—2022限值 檢測(cè)結(jié)果
  1.微生物指標(biāo) B240205-05
(安豐水廠)
B240205-06
(新建水廠)
B240205-07
(西芹水廠)
B240205-08
(羅源水廠)
1 總大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù)/(CFU/mL) ≤100 2 2 7 4
  2.毒理指標(biāo)
5 砷/(mg/L) ≤0.01 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
6 鎘/(mg/L) ≤0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
7 鉻(六價(jià))/(mg/L) ≤0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
8 鉛/(mg/L) ≤0.01 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
9 汞/(mg/L) ≤0.001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
10 氰化物/(mg/L) ≤0.05 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
11 氟化物/(mg/L) ≤1.0 0.32 0.28 0.30 0.33
12 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) ≤10 0.58 0.57 4.36 2.16
13 三氯甲烷/(mg/L) ≤0.06 2.14×10-2 2.61×10-2 3.37×10-2 2.49×10-2
  3.感觀性狀和一般化學(xué)指標(biāo)
14 色度(鉑鈷色度單位) ≤15 5 5 5 5
15 渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) ≤1 0.19 0.21 0.42 0.49
16 臭和味 無異臭、異味
17 肉眼可見物
18 pH 6.5~8.5 7.04 7.00 6.90 6.95
19 鋁 /(mg/L) ≤0.2 <8×10-3 <8×10-3 5.2×10-2 9.1×10-2
20 鐵/(mg/L) ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3
21 錳/(mg/L) ≤0.1 6×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
22 銅/(mg/L) ≤1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
23 鋅/(mg/L) ≤1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
24 氯化物/(mg/L) ≤250 3.57 3.42 13.74 6.49
25 硫酸鹽/(mg/L) ≤250 5.07 5.35 8.63 4.85
26 溶解性總固體/(mg/L) ≤1000 49 50 92 72
27 總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) ≤450 19.0 17.8 26.3 24.6
28 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) ≤3 0.74 0.75 1.54 1.24
29 氨(以N計(jì))/(mg/L) ≤0.5 0.03 0.03 0.04 0.03
  4.放射性指標(biāo)
30 總α放射性 /(Bq/L) ≤0.5 9.21×10- 2 7.68×10- 2 7.13×10- 2 0.117
31 總β放射性 /(Bq/L) ≤1 0.145 0.142 0.138 0.151
  5.消毒劑常規(guī)指標(biāo)
32 游離氯 /(mg/L) 0.05~2 0.05 0.15 0.15 0.10
 

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號(hào):閩ICP備12021149號(hào)-1