久霸tv高端在线观看,欧美亚洲激情在线,大蕉香蕉国产在线视频,激情五月婷婷在线

 
您當(dāng)前的位置:首頁 > 水質(zhì)公告 > 每月管網(wǎng)水水質(zhì)報(bào)告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司管網(wǎng)水檢測結(jié)果報(bào)告2023年12月
  時(shí)間:2023-12-29  來源:  作者: 瀏覽數(shù):874  
指    標(biāo) GB5749—2022限值 檢測結(jié)果
  1.微生物指標(biāo) B231208-05
(安豐水廠)
B231208-06
(新建水廠)
B231208-07
(西芹水廠)
B231208-08
(羅源水廠)
1 總大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù)/(CFU/mL) ≤100 4 2 3 4
  2.毒理指標(biāo)
5 砷/(mg/L) ≤0.01 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
6 鎘/(mg/L) ≤0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
7 鉻(六價(jià))/(mg/L) ≤0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
8 鉛/(mg/L) ≤0.01 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
9 汞/(mg/L) ≤0.001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
10 氰化物/(mg/L) ≤0.05 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
11 氟化物/(mg/L) ≤1.0 0.31 0.39 0.34 0.43
12 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) ≤10 0.55 0.55 0.36 1.47
13 三氯甲烷/(mg/L) ≤0.06 1.67×10-2 1.74×10-2 2.24×10-2 2.66×10-2
  3.感觀性狀和一般化學(xué)指標(biāo)
14 色度(鉑鈷色度單位) ≤15 5 5 5 5
15 渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) ≤1 0.19 0.21 0.49 0.21
16 臭和味 無異臭、異味
17 肉眼可見物
18 pH 6.5~8.5 7.04 7.00 6.98 7.05
19 鋁 /(mg/L) ≤0.2 2.8×10-2 2.5×10-2 5.4×10-2 2.9×10-2
20 鐵/(mg/L) ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3
21 錳/(mg/L) ≤0.1 7×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
22 銅/(mg/L) ≤1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
23 鋅/(mg/L) ≤1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
24 氯化物/(mg/L) ≤250 4.43 3.82 13.18 5.04
25 硫酸鹽/(mg/L) ≤250 4.78 5.13 10.95 3.55
26 溶解性總固體/(mg/L) ≤1000 48 53 83 67
27 總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) ≤450 32.3 34.7 32.0 48.4
28 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) ≤3 0.68 0.66 1.00 0.52
29 氨(以N計(jì))/(mg/L) ≤0.5 0.03 0.02 0.03 0.02
  4.放射性指標(biāo)
30 總α放射性 /(Bq/L) ≤0.5 9.21×10- 2 7.62×10- 2 7.15×10- 2 0.117
31 總β放射性 /(Bq/L) ≤1 0.145 0.142 0.138 0.152
  5.消毒劑常規(guī)指標(biāo)
32 游離氯 /(mg/L) 0.05~2 0.20 0.40 0.25 0.20
 

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號(hào):閩ICP備12021149號(hào)-1